Diametru | Grosime perete | Masa / metru teava |
---|---|---|
25 | 2.00 | 0.152 |
32 | 2.00 | 0.200 |
40 | 2.00 | 0.250 |
50 | 2.40 | 0.377 |
63 | 3.00 | 0.585 |
75 | 3.60 | 0.835 |
900 | 4.60 | 1.200 |
110 | 5.30 | 1.820 |
125 | 6.00 | 2.266 |
140 | 6.70 | 2.840 |
160 | 7.70 | 3.726 |
180 | 8.60 | 4.628 |
200 | 9.60 | 5.800 |
225 | 10.80 | 7.390 |
250 | 11.90 | 8.970 |
280 | 13.40 | 11.324 |
315 | 15.00 | 14.320 |
355 | 16.90 | 18.240 |
400 | 19.10 | 23.120 |
450 | 21.50 | 29.320 |
500 | 23.90 | 35.950 |
560 | 26.70 | 44.980 |
630 | 30.00 | 57.000 |
- Acasa
- Cerere de oferta
- Produse
- Fitinguri electrofuziune
- Fitinguri injectate
- Fitinguri confecţionate
- Fitinguri compresiune
- Robineţi polietilena
- Armături fontă
- Hidranti
- Fitinguri fonta cu flanșe
- Fitinguri larga toleranta
- Capace camine vizitare
- Tranzitii, Capat de bransament
- Flanse libere, plate si PP-OL
- Garnituri, Surube
- Aparat sudura
- Accesorii aparate de sudura
- Teava PVC
- Fitinguri PVC
- Teava PEHD
- Certificate
- Contact
0
-
NO PRODUCT IN CART
Empty Cart : $0.00