Hidrant suprateran retezabil
VERSION
DN 80 PN 10/16
DN 80 PN 10/16
DN 100 PN 10/16
Technical description:
- Proiectat și fabricat în principal pentru montaj în rețelele de apă potabilă și de stingere a incendiilor la o temperatură medie de 40 °C.
- Conformitate produs PN-EN 14384.
- Protecție: vopsea epoxidică minim 250 μm.
- Standard flanșe: PN-EN1092-2.
- Racorduri AB- 50x75x50 conformitate cu DIN 14318 la Presiunea nominală PN 10/16.
- Prevăzut cu 2 racorduri Tip B și un racord Tip A pentru DN 100 și 2 racorduri Tip B pentru DN 80.
- Prevăzut cu sistem retezabil simplu și eficient.
- Prevăzut cu dispozitiv automat de golire după închiderea completă a hidrantului.
- Condiții montaj: Montajul se face în pozitie verticală montat pe un cot cu talpă DN 100.
Technical data:
Nr. | Descriere | Buc. | Material |
---|---|---|---|
1 | Obturator Ø 80 | 1 | Polietilenă |
2 | Inel de distanțare | 1 | Fontă EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 |
3 | Corp inferior | 1 | Fontă EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 |
4 | Piston hidrant | 1 | Fontă EN-GJS-500-7/EPDM/NBR |
5 | Tub | 2 | Oțel |
6 | Nit | 2 | St 2 |
7 | Coloană | 1 | Oțel |
8 | Carcasă piuliță | 1 | Fontă EN-GJS-500-7 |
9 | Corp superior | 1 | Fontă EN-GJL-250 |
10 | Piuliță | 1 | Alamă MO59 |
11 | Brățară | 2 | Aluminiu AK 11 |
12 | Garnitură capac | 2 | EPDM/NBR |
13 | Capac hidrant | 2 | Polietilenă/EN-GJL-250 |
14 | Cablu capac hidrant | 1 | Cablu de oțel |
15 | Lagăr | 2 | Tarnamid |
16 | Oring | 3 | EPDM/NBR |
17 | Oring | 1 | EPDM/NBR |
18 | Bucșa tijei | 1 | MO59 |
19 | Tijă hidrant | 1 | Inox 2H13 |
20. | Șurub imbus | 1 | Oțel inoxidabil 25. 2H13, Zinc clasa 8.8 |
21. | Cap acționare | 1 | Fontă EN-GJL-250 |
22. | Garnitură capac | 2 | EPDM/NBR |
23. | Garnitură cauciuc | 1 | NBR/VMQ |
24, 25, 26 | Șurub special, șaibă, piuliță | 4 | Oțel inoxidabil 25. 2H13, Zinc clasa 8.8 |
27 | Oring | 1 | EPDM/NBR |
28 | Gulerul Tijei | 1 | Oțel inox |
29 | Sistem blocare hidrant pentru rupere | Fontă EN-GJS-500/EPDM/NBR | |
30 | Partea superioară a sistemului de rupere | 1 | Fontă EN-GJS-500 |
31 | Partea inferioară a sistemului de rupere | 1 | Fontă EN-GJS-500 |
32 | Piuliță | 1 | Inox 2H13 |
33 | Bolț central | 1 | Inox 2H13 |
Dimensions and Weights:
DN | RD (mm) | H (mm) | h (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
80 | 1250 | 1900 | 1300 | 47 |
1500 | 2150 | 1300 | 50 | |
1800 | 2450 | 1300 | 54 |